GX530L+
线切割机
1.自制高效率线性马达
2.新一代G7节能电源回路
3.第一代自动穿线系统
4.网络远程监控系统
5.最新型W5F控制器
技术数据
X, Y, Z 行程
U, V 行程
最大工作物
最大工件重量
外观配置图 (WxDxH)
净重
500x300x220mm
60x60mm
825x600x215mm
500kg
2720x2350x2100mm
3195kg
机械规格
机型 | 单位 | GX530L+ 浸水式 | |
---|---|---|---|
X, Y, Z 行程 | mm | 500x300x220 | |
U, V 行程 | mm | 60x60 | |
最大工作物 (WxDxH) | mm | 825x600x215 | |
最大工件重量 | kg | 500 | |
XY进给速度 | mm/min | Max.1800 | |
马达系统 | - |
|
|
线径(标准) | mm | ¢0.15~¢0.3 (¢0.25) | |
最大送线速度 | mm/sec | 300, 11.8 | |
线张力 | gf | 300-2500 | |
最大切割斜度(°) / 工件厚度(mm) | - | ±14.5°/80(wide-angled nozzle,DA+DB=15mm) | |
净重 | kg | 3195 | |
输入方式 | - | Keyboard、USB、LAN | |
荧幕显示 | - | 15" TFT-LCD | |
制御方式 | - | 32bit、1-CPU、X&Y Closed Loop | |
控制轴数 | - | XYZUV (5轴) (六轴为选配) | |
设定单位 | mm | 0.001 | |
最大指令值 | mm | ±9999.999 | |
补间 | - | Linear/Circular | |
命令 | - | ABS/INCH | |
加工速度控制 | - | Servo/Const. Feed | |
圆形倍率 | - | 0.001~9999.999 | |
加工条件记忆 | - | 1000~9999 | |
最大耗电量 | - | 3 Phase 220 ±10% 13kva |
XY - Linear Motor UVZ - AC Servo Motor |