CM545
放电加工机
维修简单,迅速,采用模块化PCB电路板,简化电路设计,降低故障率.
技术数据
X, Y 行程
最大工作物
最大工件重量
外观配置图 (WxDxH)
净重
500x400mm
1200x670x410mm
1500kg
1600x1600x2570mm
3200kg
机械规格
规格表
机型 | 单位 | CM545 |
---|---|---|
工作台尺寸 (WxD) | mm/inch | 800x500/31.5x19.7 |
工作台行程 (X, Y) | mm/inch | 500x400/19.7x15.8 |
工作槽尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1250x700x500/49.2x27.6x19.7 |
主轴伺服行程 (Z1) | mm/inch | 500/19.7 |
机头行程 (Z2) | mm/inch | - |
主轴底板至工作台面 | mm | 205~705 |
最大电极重量 | kg/lb | 300/660 |
最大工作物重量 | kg/lb | 1500/3300 |
机械尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1600x1600x2570/63x63x103.1 |
净重 | kg/lb | 3200/7040 |
电源箱
机型 | 单位 | 50MP | 75MP | 100MP | 125MP |
---|---|---|---|---|---|
最大加工电流 | A | 50 | 75 | 100 | 125 |
最大电源入力 | KVA | 4 | 5 | 8 | 9 |
最大加工速度 | mm3/min | 350/0.021 | 550/0.034 | 700/0.043 | 700/0.043 |
电极消耗比 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
电源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 540x470x1720 | 540x470x1720 | 【450x470x1650】x2 | 【450x470x1650】x2 |
净重 | kg/lbs | 180/396 | 220/484 | 360/792 | 400/880 |
过滤箱
机型 | 单位 | D545 |
---|---|---|
加工液容量 | l/gal | 600/132(UK)/177.7(US) |
过滤系统 | paper filter | 4 |
油泵马力 | HP | 0.5x2 |
净重 | kg/lb | 110/242 |
过滤箱尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 【1200x600x500】x2 |