CM380
放电加工机
维修简单,迅速,采用模块化PCB电路板,简化电路设计,降低故障率.
技术数据
X, Y 行程
最大工作物
最大工件重量
外观配置图 (WxDxH)
净重
400x300mm
1000x570x200mm
750kg
1400x1340x2190mm
1400kg
机械规格
规格表
机型 | 单位 | CM380 |
---|---|---|
工作台尺寸 (WxD) | mm/inch | 650x400/25.6x15.8 |
工作台行程 (X, Y) | mm/inch | 400x300/15.8x11.8 |
工作槽尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1050x600x300/41.3x23.6x11.8 |
主轴伺服行程 (Z) | mm/inch | 350/13.8 |
主轴底板至工作台面 | mm/inch | 205~555/8.1~21.9 |
最大电极重量 | kg/lb | 70/154 |
最大工作物重量 | kg/lb | 750/1650 |
机械尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1400x1340x2190/55.1x52.7x86.2 |
净重 | kg/lb | 1400/3080 |
电源箱
机型 | 单位 | 50MP | 75MP | 100MP | 125MP |
---|---|---|---|---|---|
最大加工电流 | A | 50 | 75 | - | - |
最大电源入力 | KVA | 4 | 5 | - | - |
最大加工速度 | mm3/min | 350/0.021 | 550/0.034 | - | - |
电极消耗比 | % | 0.2 | 0.2 | - | - |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.45 | 0.45 | - | - |
电源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 540x470x1720 | 540x470x1720 | - | - |
净重 | kg/lbs | 180/396 | 220/484 | - | - |
过滤箱
机型 | 单位 | D434 |
---|---|---|
加工液容量 | l/gal | 390/85.8(UK)/103(US) |
过滤系统 | paper filter | 2 |
油泵马力 | HP | 0.5 |
净重 | kg/lb | 80/176 |
过滤箱尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1400x800x430/55.1x31.5x16.9 |