CM240R
放电加工机
维修简单,迅速,采用模块化PCB电路板,简化电路设计,降低故障率.
技术数据
X, Y 行程
最大工作物
最大工件重量
外观配置图 (WxDxH)
净重
300x200mm
770x470x190mm
500kg
1300x1300x2150mm
1000kg
机械规格
规格表
机型 | 单位 | CM240R |
---|---|---|
工作台尺寸 (WxD) | mm/inch | 500x350/19.7x13.8 |
工作台行程 (X, Y) | mm/inch | 300x200/11.8x7.9 |
工作槽尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 820x500x300/32.3x19.7x11.8 |
主轴伺服行程 (Z) | mm/inch | 300/11.8 |
主轴底板至工作台面 | mm/inch | 250~550/9.8~21.7 |
最大电极重量 | kg/lb | 60/132 |
最大工作物重量 | kg/lb | 500/1100 |
机械尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1300x1300x2150/51.2x51.2x84.6 |
净重 | kg/lb | 1000/2200 |
电源箱
机型 | 单位 | 50MP | 75MP | 100MP | 125MP |
---|---|---|---|---|---|
最大加工电流 | A | 50 | 75 | - | - |
最大电源入力 | KVA | 4 | 5 | - | - |
最大加工速度 | mm3/min | 350/0.021 | 550/0.034 | - | - |
电极消耗比 | % | 0.2 | 0.2 | - | - |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.25 | 0.25 | - | - |
电源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 540x470x1720 | 540x470x1720 | - | - |
净重 | kg/lbs | 180/396 | 220/484 | - | - |
过滤箱
机型 | 单位 | D323 |
---|---|---|
加工液容量 | l/gal | 280/61.6(UK)/74(US) |
过滤系统 | paper filter | 2 |
油泵马力 | HP | 0.5 |
净重 | kg/lb | Buit in |
过滤箱尺寸 (WxDxH) | mm/inch | Buit in |