D433CL
放电加工机
1.Z轴搭载全新高速自行研发线性马达,跳跃速度可达18m/min
2.Z轴轻量化及配重设计,达成稳定高速加工境界
3.XY 轴搭载高精度AC伺服驱动系统
4.全新2代低消耗回路,提供ARC OFF功能防止积碳,提高加工速度
5.人性化操作接口简化操作程序
技术数据
X, Y, Z 行程
最大工作物
最大工件重量
外观配置图 (WxDxH)
净重
400x300x300mm
950x560x250mm
350kg
1260X1600X2175mm
1600kg
机械规格
规格表
机型 | 单位 | D433CL |
---|---|---|
工作台规格 (WxD) | mm | 650X400 |
工作槽容积尺寸 (WxDxH) | mm | 1000X610X300 |
工作槽最大工件物尺寸 (WxDxH) | mm | 950X560X250 |
X,Y行程 | mm | 400X300 |
Z轴行程 | mm | 300 |
三轴驱动模式 | mm | X,Y轴AC伺服直驱马达,Z轴线性马达 |
电极板至工作台面距离 | mm | 250-550 |
最大电极重量 | kg | 30 |
最大工作物重量 | kg | 350 |
机械本体外观尺寸 (WxDxH) | mm | 1260X1600X2175 |
净重 | kg | 1600 |
使用气压 | kgf/cm2 | 6 |
配合油箱 | - | D434 |
电源箱
机型 | 单位 | 50N | 75N | 125N | 150N |
---|---|---|---|---|---|
最大加工电流 | A | 50 | 75 | 125 | 150 |
最大输出电力使用 | KVA | 4 | 5 | 9 | 10 |
电极消耗比 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 620x850x1860 | 620x850x1860 | 620X850X1860+450X470X1650 | 620X850X1860+450X470X1650 |
电源箱净重 | kg | 180 | 220 | 400 | 440 |
过滤箱
机型 | 单位 | D433L |
---|---|---|
加工液容量 | L | 320 |
过滤系统 | method | 纸网 |
油泵马力 | HP | 0.5 |
净重 | kgs | Built in |
过滤箱尺寸 (WxDxH) | mm | Built in |