GX530L+
線切割機
1.自製高效率線性馬達
2.第一代自動穿線系統
3.網路遠端監控系統
技術資料
X, Y, Z 行程
U, V 行程
最大工作物
最大工件重量
外觀配置圖 (WxDxH)
淨重
500x300x220mm
60x60mm
825x600x215mm
500kg
2720x2350x2100mm
3195kg
機械規格
機型 | 單位 | GX530L+ 浸水式 | |
---|---|---|---|
X, Y, Z 行程 | mm | 500x300x220 | |
U, V 行程 | mm | 60x60 | |
最大工作物 (WxDxH) | mm | 825x600x215 | |
最大工件重量 | kg | 500 | |
XY進給速度 | mm/min | Max.1800 | |
馬達系統 | - |
|
|
線徑(標準) | mm | ¢0.15~¢0.3 (¢0.25) | |
最大送線速度 | mm/sec | 300, 11.8 | |
線張力 | gf | 300-2500 | |
最大切割斜度(°) / 工件厚度(mm) | - | ±14.5°/80(wide-angled nozzle,DA+DB=15mm) | |
淨重 | kg | 3195 | |
輸入方式 | - | Keyboard、USB、LAN | |
螢幕顯示 | - | 15" TFT-LCD | |
制御方式 | - | 32bit、1-CPU、X&Y Closed Loop | |
控制軸數 | - | XYZUV (5軸) (六軸為選配) | |
設定單位 | mm | 0.001 | |
最大指令值 | mm | ±9999.999 | |
補間 | - | Linear/Circular | |
命令 | - | ABS/INCH | |
加工速度控制 | - | Servo/Const. Feed | |
圓形倍率 | - | 0.001~9999.999 | |
加工條件記憶 | - | 1000~9999 | |
最大耗電量 | - | 3 Phase 220 ±10% 13kva |
XY - Linear Motor UVZ - AC Servo Motor |