CM240R
放電加工機
維修簡單,迅速,採用模組化PCB電路板,簡化電路設計,降低故障率.
技術資料
X, Y 行程
最大工作物
最大工件重量
外觀配置圖 (WxDxH)
淨重
300x200mm
770x470x190mm
500kg
1300x1300x2150mm
1000kg
規格表
機型 | 單位 | CM240R |
---|---|---|
工作台尺寸 (WxD) | mm/inch | 500x350/19.7x13.8 |
工作台行程 (X, Y) | mm/inch | 300x200/11.8x7.9 |
工作槽尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 820x500x300/32.3x19.7x11.8 |
主軸伺服行程 (Z) | mm/inch | 300/11.8 |
主軸底板至工作台面 | mm/inch | 250~550/9.8~21.7 |
最大電極重量 | kg/lb | 60/132 |
最大工作物重量 | kg/lb | 500/1100 |
機械尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1300x1300x2150/51.2x51.2x84.6 |
淨重 | kg/lb | 1000/2200 |
電源箱
機型 | 單位 | 50MP | 75MP | 100MP | 125MP |
---|---|---|---|---|---|
最大加工電流 | A | 50 | 75 | - | - |
最大電源入力 | KVA | 4 | 5 | - | - |
最大加工速度 | mm3/min | 350/0.021 | 550/0.034 | - | - |
電極消耗比 | % | 0.2 | 0.2 | - | - |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.25 | 0.25 | - | - |
電源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 540x470x1720 | 540x470x1720 | - | - |
淨重 | kg/lbs | 180/396 | 220/484 | - | - |
過濾箱
機型 | 單位 | D323 |
---|---|---|
加工液容量 | l/gal | 280/61.6(UK)/74(US) |
過濾系統 | paper filter | 2 |
油泵馬力 | HP | 0.5 |
淨重 | kg/lb | Buit in |
過濾箱尺寸 (WxDxH) | mm/inch | Buit in |
Machine Unit
• High rigidity machine frame and bed.
• Ribs are provided for exttra strength.
• Employing high-grade cast iron for the bed, column and ribs, to assure best durability, stability and accuracy when in operation.
• Ram mounted in high precision linear roller guide way.
• All sliding surface is thermally ground and heat treated.
• The X,Y axis of worktable is coated with Turcite-B and equipped with ground leadscrew (or ballscrew), enabling smooth travelling and accurate positioning.
Controls
- IC Design
- Knob & Push Button
- XY Manual Roller Slide Way
- Z1 DC Motor
- Z2 :Small Size-Manual Big Size- AC Motor
- Option for 3 Axes D.R.O
- Z Postion : Show on Meter
CM240R
標準配件
- 紙網 x1
- 工具箱 x1
- 工作夾具 x1
- 噴油磁性座 x1
- 水平腳墊 x1
- 電極夾頭 x1
- 石英工作燈 x1
選擇配件
- 3R夾頭
- 搖動頭
- 光學尺
- 滅火器
- 磁座