CM655
放電加工機
維修簡單,迅速,採用模組化PCB電路板,簡化電路設計,降低故障率.
技術資料
X, Y 行程
最大工作物
最大工件重量
外觀配置圖 (WxDxH)
淨重
600x500mm
1450x770x410mm
2250kg
1860x1700x2750mm
3500kg
規格表
機型 | 單位 | CM655 |
---|---|---|
工作台尺寸 (WxD) | mm/inch | 1000x600/39.4x23.6 |
工作台行程 (X, Y) | mm/inch | 600x500/236.x19.7 |
工作槽尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1500x800x500/59x31.5x19.7 |
主軸伺服行程 (Z1) | mm/inch | 500/19.7 |
機頭行程 (Z2) | mm/inch | - |
主軸底板至工作台面 | mm/inch | 250~750/9.8~29.5 |
最大電極重量 | kg/lb | 300/660 |
最大工作物重量 | kg/lb | 2250/4950 |
機械尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1860x1700x2750/73.2x66.9x108.2 |
淨重 | kg/lb | 3500/7700 |
電源箱
機型 | 單位 | 50MP | 75MP | 100MP | 125MP |
---|---|---|---|---|---|
最大加工電流 | A | 50 | 75 | 100 | 125 |
最大電源入力 | KVA | 4 | 5 | 8 | 9 |
最大加工速度 | mm3/min | 350/0.021 | 550/0.034 | 700/0.043 | 900/0.055 |
電極消耗比 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
電源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 540x470x1720 | 540x470x1720 | 【450x470x1650】x2 | 【450x470x1650】x2 |
淨重 | kg/lbs | 180/396 | 220/484 | 360/792 | 400/880 |
過濾箱
機型 | 單位 | D560 |
---|---|---|
加工液容量 | l/gal | 750/165(UK)/198(US) |
過濾系統 | paper filter | 4 |
油泵馬力 | HP | 0.5x2 |
淨重 | kg/lb | 160/352 |
過濾箱尺寸 (WxDxH) | mm/inch | 1800x800x600 |
Machine Unit
• High rigidity machine frame and bed.
• Ribs are provided for exttra strength.
• Employing high-grade cast iron for the bed, column and ribs, to assure best durability, stability and accuracy when in operation.
• Ram mounted in high precision linear roller guide way.
• All sliding surface is thermally ground and heat treated.
• The X,Y axis of worktable is coated with Turcite-B and equipped with ground leadscrew (or ballscrew), enabling smooth travelling and accurate positioning.
Controls
- IC Design
- Knob & Push Button
- XY Manual Roller Slide Way
- Z1 DC Motor
- Z2 :Small Size-Manual Big Size- AC Motor
- Option for 3 Axes D.R.O
- Z Postion : Show on Meter
CM655
標準配件
- 紙網 x1
- 工具箱 x1
- 工作夾具 x1
- 噴油磁性座 x1
- 水平腳墊 x1
- 電極夾頭 x1
- 石英工作燈 x1
選擇配件
- 3R夾頭
- 搖動頭
- 光學尺
- 滅火器
- 磁座