D322CL
放電加工機
1.Z軸搭載全新高速自行研發線性馬達,跳躍速度可達18m/min
2.Z軸輕量化及配重設計,達成穩定高速加工境界
3.XY 軸搭載高精度AC伺服驅動系統
4.全新2代低消耗迴路,提供ARC OFF功能防止積碳,提高加工速度
5.人性化操作介面簡化操作程序
技術資料
X, Y, Z 行程
最大工作物
最大工件重量
外觀配置圖 (WxDxH)
淨重
300x200x250mm
720x450x190mm
300kg
1040X1470X200mm
1400kg
機械規格
規格表
機型 | 單位 | D322CL |
---|---|---|
工作台規格 (WxD) | mm | 500X300 |
工作槽容積尺寸 (WxDxH) | mm | 770x500x300 |
工作槽最大工件物尺寸 (WxDxH) | mm | 720x450x190 |
X,Y行程 | mm | 300x200 |
Z軸行程 | mm | 250 |
三軸驅動模式 | mm | X,Y軸AC伺服馬達,Z軸線性馬達 |
電極板至工作台面距離 | mm | 250-500 |
最大電極重量 | kg | 20 |
最大工作物重量 | kg | 300 |
機械本體外觀尺寸 (WxDxH) | mm | 1040X1470X2000 |
淨重 | kg | 1400 |
使用氣壓 | kgf/cm2 | 6 |
配合油箱 | - | D434 |
電源箱
機型 | 單位 | 50N | 75N |
---|---|---|---|
最大加工電流 | A | 50 | 75 |
最大輸出電力使用 | KVA | 4 | 5 |
電極消耗比 | % | 0.2 | 0.2 |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.25 | 0.25 |
電源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 620x850x1860 | 620x850x1860 |
電源箱淨重 | kg | 180 | 220 |
過濾箱
機型 | 單位 | D322L |
---|---|---|
加工液容量 | L | 280 |
過濾系統 | method | 紙網 |
油泵馬力 | HP | 0.5 |
淨重 | kgs | 內建式 |
過濾箱尺寸 (WxDxH) | mm | 內建式 |